0
0
Subtotal: $0.00
  • Your cart is currently empty.

Size Chart

Women's Body Measurements

 

 

 Dress Size Chart
BUST WAIST HIPS
UK SIZE INCHES CM INCHES CM INCHES CM
4 31 78 24 60 33 83.5
6 32 80.5 25 62.5 34 86
8 33 83 26 65 35 88.5
10 35 88 28 70 37 93.5
12 37 93 30 75 39 98.5
14 39 98 31 80 41 103.5
16 41 103 33 85 43 108.5
18 44 110.5 36 92.5 46 116

 

International Size Conversions